TulsaRoughnecks.com
Your Subtitle text
Scores & Crowds 1978-84
1978
Team G
Total
Average
New York Cosmos 15 717,842 47,856
Minnesota Kicks 15 462,904 30,860
Seattle Sounders 15 338,677 22,578
Tampa Bay Rowdies 15 271,856 18,124
Vancouver Whitecaps 15 235,866 15,724
San Jose Earthquakes 15 214,777 14,318
Detroit Express 15 182,906 12,194
New England Tea Men 15 180,954 12,064
Oakland Stompers 15 178,941 11,929
Portland Timbers 15 177,049 11,803
Tulsa Roughnecks 15 168,834 11,256
California Surf 15 167,569 11,171
Washington Diplomats 15 161,741 10,783
Ft.Lauderdale Strikers 15 157,188 10,479
Los Angeles Aztecs 15 139,514 9,301
Memphis Rogues 15 135,482 9,032
Dallas Tornado 15 128,149 8,543
Philadelphia Fury 15 121,127 8,075
Houston Hurricane 15 116,247 7,750
Colorado Caribous 15 111,266 7,418
Rochester Lancers 15 101,402 6,760
Toronto Metros-Croatia 15 93,501 6,233
San Diego Sockers 15 77,185 5,146
Chicago Sting 15 69,267 4,618
NASL TOTAL 360 4,710,244 13,084
 
1979
Team G
Total
Average
New York Cosmos 15 700,348 46,690
Tampa Bay Rowdies 15 428,197 28,546
Minnesota Kicks 15 368,705 24,580
Vancouver Whitecaps 15 344,436 22,962
Seattle Sounders 15 284,963 18,998
Tulsa Roughnecks 15 246,383 16,426
San Jose Earthquakes 15 226,380 15,092
Los Angeles Aztecs 15 215,003 14,334
Detroit Express 15 210,864 14,058
Ft.Lauderdale Strikers 15 205,616 13,708
Washington Diplomats 15 179,600 11,973
Toronto Blizzard 15 177,321 11,821
San Diego Sockers 15 169,071 11,271
Portland Timbers 15 167,584 11,172
California Surf 15 154,956 10,330
Edmonton Drillers 15 148,854 9,924
Dallas Tornado 15 139,585 9,306
Rochester Lancers 15 130,200 8,680
Chicago Sting 15 120,935 8,062
Atlanta Chiefs 15 110,244 7,350
Memphis Rogues 15 107,053 7,137
New England Tea Men 15 98,433 6,562
Houston Hurricane 15 93,175 6,212
Philadelphia Fury 15 84,356 5,624
NASL TOTAL 360 5,112,262 14,201
 
1980
Team G
Total
Average
New York Cosmos 16 684,068 42,754
Tampa Bay Rowdies 16 453,512 28,345
Vancouver Whitecaps 16 429,341 26,834
Seattle Sounders 16 387,936 24,246
Tulsa Roughnecks 16 316,593 19,787
Washington Diplomats 16 307,283 19,205
Minnesota Kicks 16 292,460 18,279
Toronto Blizzard 16 240,680 15,043
Ft.Lauderdale Strikers 16 228,469 14,279
San Jose Earthquakes 16 210,703 13,169
San Diego Sockers 16 204,042 12,753
Los Angeles Aztecs 16 192,912 12,057
Chicago Sting 16 186,752 11,672
Detroit Express 16 179,166 11,198
Edmonton Drillers 16 174,717 10,920
Portland Timbers 16 163,360 10,210
Memphis Rogues 16 157,829 9,864
New England Tea Men 16 139,965 8,748
Rochester Lancers 16 124,105 7,757
California Surf 16 121,486 7,593
Dallas Tornado 16 108,026 6,752
Houston Hurricane 16 93,095 5,818
Atlanta Chiefs 16 78,148 4,884
Philadelphia Fury 16 71,445 4,465
NASL TOTAL 384 5,546,093 14,443
 
1981
Team G
Total
Average
New York Cosmos 16 557,713 34,857
Montreal Manic 16 379,263 23,704
Vancouver Whitecaps 16 371,783 23,236
Tampa Bay Rowdies 16 370,593 23,162
Seattle Sounders 16 291,585 18,224
Tulsa Roughnecks 16 275,012 17,188
Minnesota Kicks 16 265,672 16,605
San Diego Sockers 16 236,824 14,802
Ft.Lauderdale Strikers 16 213,178 13,324
Chicago Sting 16 206,227 12,889
San Jose Earthquakes 16 195,876 12,242
Washington Diplomats 16 193,702 12,106
Edmonton Drillers 16 170,109 10,632
Portland Timbers 16 168,259 10,516
Calgary Boomers 16 168,019 10,501
Jacksonville Tea Men 16 152,111 9,507
California Surf 16 132,777 8,299
Toronto Blizzard 16 116,590 7,287
Atlanta Chiefs 16 99,022 6,189
Los Angeles Aztecs 16 93,031 5,814
Dallas Tornado 16 74,716 4,670
NASL TOTAL 336 4,732,062 14,084
1982
Team G
Total
Average
New York Cosmos 16 459,888 28,743
Montreal Manic 16 341,573 21,348
Tampa Bay Rowdies 16 296,048 18,503
Vancouver Whitecaps 16 292,011 18,251
Tulsa Roughnecks 16 232,862 14,554
Seattle Sounders 16 200,630 12,539
Ft.Lauderdale Strikers 16 197,525 12,345
San Jose Earthquakes 16 176,187 11,012
Chicago Sting 16 150,033 9,377
Portland Timbers 16 140,583 8,786
San Diego Sockers 16 136,504 8,532
Toronto Blizzard 16 129,674 8,105
Jacksonville Tea Men 16 114,564 7,160
Edmonton Drillers 16 78,745 4,922
NASL TOTAL 224 2,946,827 13,155
 
1983
Team G
Total
Average
Vancouver Whitecaps 15 437,454 29,164
New York Cosmos 15 408,635 27,242
Team America 15 195,032 13,002
Tulsa Roughnecks 15 186,229 12,415
Golden Bay Earthquakes 15 178,999 11,933
Toronto Blizzard 15 174,457 11,630
Tampa Bay Rowdies 15 167,575 11,172
Chicago Sting 15 164,061 10,937
Ft.Lauderdale Strikers 15 162,430 10,829
Seattle Sounders 15 122,721 8,181
Montreal Manic 15 118,650 7,910
San Diego Sockers 15 70,268 4,685
NASL TOTAL 180 2,386,511 13,258
 
1984
Team G
Total
Average
Vancouver Whitecaps 12 182,494 15,208
Minnesota Strikers 12 171,151 14,263
New York Cosmos 12 153,807 12,817
Toronto Blizzard 12 137,420 11,452
Tampa Bay Rowdies 12 131,194 10,933
Golden Bay Earthquakes 12 123,383 10,282
Chicago Sting 12 100,512 8,376
Tulsa Roughnecks 12 93,567 7,797
San Diego Sockers 12 68,422 5,702
NASL TOTAL 108 1,161,950 10,759
 1978 (Won 15, Lost 15)
Coach:  Bill Foulkes (8-9)
Coach:  Alex Skotarek (7-6)
Date Opponent        Score  Attendance
ot = overtime, so = shootout
4/1    Detroit              1-2 L           5,872
4/8    Toronto             2-0 W       10,412
4/16  @ NY Cosmos    0-1 L        41,216
4/22  Seattle              3-1 W       11,216
4/27  Washington      1-2 L         10,657
4/29  @ Memphis        2-0 W       13,222
5/3    @ Dallas            1-0 W         5,831
5/6    Oakland             3-0 W        8,583
5/13  @ Washington   0-4 L          6,646
5/18  Los Angeles       0-1 L(so)    6,021
5/24  @ Rochester      0-3 L          4,834
5/27  Minnesota         3-2 W(ot)    7,026
6/1    @ Houston        4-2 W         4,306 
6/4    Dallas                2-0 W       16,878
6/7    @ Detroit           1-2 L(so)     8,111
6/13  @ California       0-3 L          7,494
*6/15 Rochester         3-2 L*        9,878
6/22  @ Vancouver     1-5 L        10,524
6/24  @ Seattle          1-0 W       19,166
6/29  Colorado           4-1 W       10,023
7/2    Chicago             4-1 W       10,532
7/4    @ Chicago         2-5 L          4,084
7/8    Tampa Bay        0-3 L         17,721
7/13  Portland            1-0 W         9,620
7/15  @ Minnesota     1-0 W        24,097
7/20  Memphis            2-0 W       13,833
7/23  @ Colorado       1-2 L           5,268
7/27  Houston            4-0 W        19,898
7/30  @ New England 1-2 L          9,639
8/4    @ Los Angeles   0-1 L          3,822
* - Forfeited due to ineligible player
1978 Playoff game
8/10  @ Minnesota      1-3 L        36,748

1979 (Won 14, Lost 16)
Coach:  Alan Hinton
Date Opponent        Score  Attendance
3/30  @ Seattle          4-3 W(ot)  25,235
4/8    Minnesota         3-1 W       21,114
4/14  Rochester          5-2 W       12,363
4/21  Dallas                3-2 W       25,738
4/29  @ Washington   0-2 L          7,670
5/5    @ Portland         3-4 L(ot)     9,519
5/12  Memphis            1-0 W       15,351
5/16  @ Toronto          0-1 L          3,312
5/20  @ NY Cosmos     1-3 L        46,344
5/26  Philadelphia        4-1 W      12,132
5/30  San Diego           2-0 W      10,731
6/3    @ Minnesota       2-3 L       17,957
6/7    Vancouver           1-2 L       10,102
6/9    @ Memphis          4-3 W       7,570
6/13  NY Cosmos          2-3 L       30,162
6/17  Houston              2-3 L(so)  14,216
6/20  @ Ft. Lauderdale 2-3 L(ot)  10,289
6/23  Los Angeles        2-0 W       15,322
7/1    @ Atlanta            0-1 L(ot)   11,225
7/4    @ Detroit            2-1 W(so)  14,983
7/7    Toronto               4-0 W      17,228
7/11  Portland              0-1 L        14,378
7/14  @ Chicago           2-3 L         7,430
7/18  Detroit                 2-1 W      15,102
7/21  @ San Jose          2-3 L       13,777
7/25  @ Vancouver        0-1 L       21,196
7/28  Atlanta                 2-1 L       16,493
8/1    @ Dallas               3-4 L        7,852
8/5    Chicago                2-1 W     16,105
8/8    @ Houston           1-3 L        7,639
1979 Playoffs
8/15  Minnesota           2-1 W(ot) 14,105
8/19  @ Minnesota       2-1 W(ot) 28,996
8/23  NY Cosmos          3-0 W      26,011
8/26  @ NY Cosmos      0-3 L       76,031
          @ NY Cosmos     1-3 L (mini-game)
  
1980 (Won 15, Lost 17)
Coach:  Charlie Mitchell

Date Opponent        Score  Attendance
3/29  @ Houston       1-0 W           7,319
4/5    Washington     2-1 W         21,138
4/12  California          2-3 L          14,730
4/19  @ Detroit          1-0 W(so)     9,107
4/26  NY Cosmos       2-1 W         30,822
5/3    @ Los Angeles  1-0 W         11,618
5/11  @ Toronto         0-2 L          10,287
5/17  New England     2-1 W(so)  26,177
5/24  Dallas                2-1 W        26,892
5/31  @ Tampa Bay    1-3 L          25,156
6/5    Ft. Lauderdale   2-1 W        17,831
6/8    Detroit               0-1 L         21,232
6/12  Los Angeles       0-3 L         16,482
6/15  @ Edmonton      3-1 W        14,120
6/22  Houston             3-4 L(so)   16,102
6/25  @ Atlanta           5-1 W         3,054
6/29  @ Rochester       1-2 L          7,912
7/2    Seattle                0-1 L        23,102
7/4    @ San Diego       1-2 L(so)  39,102
7/9    @ Minnesota       4-5 L        20,127
7/13  Minnesota           1-2 L        16,371
7/15  @ Memphis          0-1 L         7,551
7/19  @ Chicago           1-7 L       10,469
7/24  Atlanta                5-0 W      14,107
7/27  Memphis              3-0 W      16,882
7/30  Washington         1-5 L       14,148
8/2    Chicago                3-1 W     18,112
8/6    @ Seattle             1-4 L       19,383
8/9    @ Portland           2-4 L         8,433
8/13  @ Dallas               1-3 L       10,257
8/17  Rochester             3-2 W     16,481
8/21  Vancouver            2-0 W     20,132
1980 Playoffs
8/28  NY Cosmos           1-3 L       22,890
8/31  @ NY Cosmos       1-8 L       40,285

1981 (Won 17, Lost 15)
Coach:  Charlie Mitchell
(10-9)
               Terry Hennessey (7-6)

Date Opponent        Score  Attendance
3/28  @ Tampa Bay    2-0 W        25,343
4/4    @ Dallas            2-1 W(ot)    7,580
4/11  Chicago             2-3 L(ot)    26,181
4/18  Calgary             1-0 W        15,197
4/25  @ Chicago         0-1 L           6,574
5/2    @ Portland        3-1 W          7,766
5/9    Minnesota         0-1 L(so)    12,132
5/15  NY Cosmos        1-2 L(ot)    23,231
5/21  Montreal            3-2 W(so)  14,096
5/25  Washington       1-2 L (so)  14,897
5/31  @ Washington   3-2 W(ot)    8,484
6/4    Dallas                2-0 W        14,236
6/6    Jacksonville        2-3 L         15,345
6/11  Seattle               4-1 W       17,007
6/14  @ Calgary          3-2 W(so) 11,138
6/17  @ Montreal        2-3 L(so)   14,135
6/21  @ Toronto          2-0 W       11,123
6/27  Portland             0-1 L(so)   19,232
7/1    @ Minnesota      0-2 L         23,689
7/3    Toronto              3-0 W       16,332
7/5    @ NY Cosmos     2-3 L(ot)   33,673
7/8    @ Vancouver      2-3 L(so)   25,935
7/12  @ Edmonton       2-4 L          9,214
7/15  @ Minnesota       1-2 L(ot)   13,303
7/18  Dallas                  2-0 W      15,520
7/25  Edmonton           3-1 W       17,732
7/30  Vancouver           3-2 W      14,844
8/1    @ Seattle            0-1 L        12,692
8/8    Chicago               2-1 W      20,189
8/13  Minnesota           2-0 W      17,841
8/15  @ Dallas              1-0 W        4,958
8/19  @ Chicago           4-5 L(so)  16,895
1981 Playoffs
8/22  Minnesota            1-3 L       16,205
8/26  @ Minnesota        0-1 L       10,722

1982 (Won 16, Lost 16)
Coach:  Terry Hennessey
Date Opponent        Score  Attendance
4/3   @ Tampa Bay   1-3 L      27,379
4/10  Montreal         1-0 W     15,182
4/17  @ Toronto       0-1 L      10,429
4/24  Jacksonville     3-2 W     12,132
4/29  @ Seattle       3-4 L(ot)    5,815
5/1    @ Chicago      2-3 L        7,780
5/8    NY Cosmos     2-3 L(so)  21,118
5/15  @ San Diego    2-1 W      8,114
5/22  @ Jacksonville  3-0 W      8,307
5/29  Ft Lauderdale   2-4 L      14,182
6/2    @ Tampa         0-2 L     12,109
6/5    Tampa            2-0 W    14,332
6/10  Chicago           2-4 L     13,392
6/12  @ San Jose      2-3 L     15,546
6/16  Jacksonville     3-2 W(so) 10,166
6/23  @ Montreal     1-0 W(so) 16,905
6/26  Seattle           1-4 L      13,874
7/4   @ Ft Lauderdale 2-3 L(ot)18,124
7/6   Portland           4-0 W    14,090
7/8   Ft Lauderdale    3-1 W    15,476
7/15  Tampa             3-0 W    14,527
7/17  Toronto           5-1 W    14,751
7/24  Edmonton        1-0 W(ot)16,097
7/28  @ Portland       0-2 L      6,058
7/31  Vancouver      2-3 L(so) 15,921
8/4   Vancouver       1-2 L     12,572
8/7   @ Jacksonville  5-0 W      5,522
8/11  San Diego       3-4 L     13,354
8/15  Ft Lauderdale   2-1 W   10,512
8/18  @ NY Cosmos   1-3 L    28,638
8/21   San Jose         2-0 W   16,256
1982 Playoffs
8/25   @ NY Cosmos      0-5 W    23,917
8/28   NY Cosmos      1-0 W   15,817
9/1    @ NY Cosmos    0-1 L   24,209

1983 (Won 17, Lost 13)
Coach:  Terry Hennessey
Date Opponent        Score  Attendance
4/22   @ Tampa Bay   3-4 L          10,925
4/30   Tampa Bay       1-0 W        18,953
5/8    @ Team America 0-1 L        14,211
5/11   @ Montreal        1-4 L          5,280
5/15   @ NY Cosmos    2-5 L         22,621
5/21   NY Cosmos        1-2 L         19,160
5/25   Montreal            3-1 W         9,364
5/30   @ Golden Bay    1-2 L          9,897
6/1     @ Vancouver      1-2 L(ot)  18,277
6/4     Team America     0-1 L(ot)  11,742
6/8     Ft Lauderdale     2-1 W(ot)  7,499
6/12   @ San Diego       2-1 W       3,383
6/18   Chicago              4-0 W      16,089
6/25   @ Ft Lauderdale 2-1 W(so) 8,499
6/29   San Diego           1-2 L(so)  9,157
7/3     Seattle              2-1 W(so) 13,191
7/6     @ Toronto          1-2 L         8,099
7/9     @ Chicago         2-1 W(so) 10,276
7/13   Chicago             4-0 W       14,124
7/17   @ NY Cosmos    0-3  L       24,296
7/23   Ft Lauderdale    3-2 W      11,134
7/27   @ Seattle           1-3 L         4,270
7/30   Vancouver          2-1 W(ot) 10,809
8/6     Golden Bay         1-2 L       11,290
8/13   Toronto               1-0 W     11,663
8/17   Tampa Bay          4-1 W       9,752
8/21   @ Team America  3-2 W       4,423
8/27   @ Ft Lauderdale  4-2 W     12,814
8/31   Team America      1-0 W     12,322
9/3     @ Tampa Bay       3-1 W      6,525
1983 Playoffs
9/6     Ft Lauderdale       3-2 W      7,826
9/10   @Ft Lauderdale    4-2 W      8.873
9/18   Montreal            2-1 W(so) 10,625
9/26   @ Montreal         0-1 L       16,185
9/28   Montreal             3-1 W      18,090
Soccer Bowl 1983
10/1 at B.C. Place Stadium
   Vancouver, B.C.  Canada
Paid Attendance:  60,051
Tulsa Roughnecks - 2
Toronto Blizzard - 0

1983- 1984 Indoor (11 - 21)
(updating soon)
1984 (10 Wins, 14 Losses)
Coach:  Wim Suurbier
Date Opponent        Score  Attendance
 

 
            

          


 

  















 



 



















          


Web Hosting Companies